1/2 raccord union compteur ISO 228-1 laiton
1/2 raccord union compteur ISO 228-1 laiton - 3/8'' > 1/2'' est en rupture de stock et sera expédié dès qu'il sera de retour en stock.
Expédition et Livraison
Expédition et Livraison
| Type de produit | Mode de livraison | Délai de préparation | Délai transport | Délai de Livraison |
|---|---|---|---|---|
| Toutes pièces | Relais | 0 à 3 jours | 1 à 2 jours | 1 à 5 jours |
| Toutes pièces | Domicile | 0 à 3 jours | 1 à 2 jours | 1 à 5 jours |
| Tubes > 90cm | Domicile | 0 à 3 jours | 1 à 2 jours | 1 à 5 jours |
| Tubes > 200cm | Domicile | 0 à 3 jours | 1 à 2 jours | 1 à 5 jours |
| Produits assemblés | Domicile et Relais | 0 à 5 jours | 1 à 2 jours | 1 à 7 jours |
* Les tubes de plus de 90cm ne peuvent pas faire l'objet d'une livraison en Relais
La livraison est offerte dès 100€ d'achat en Relais et 200€ d'achat à Domicile
Pour une confirmation de délai sur des éléments particuliers, n'hésitez pas à nous adresser un message
Demi-raccord union compteur en laiton conforme à la norme ISO 228-1 (BSPP) pour le raccordement de compteurs d'eau et de gaz. Ce demi-raccord constitue la moitié d'un raccord union, permettant un montage et démontage facile du compteur.
Description du Demi-Raccord Union Compteur ISO 228-1
Ce demi-raccord union est conçu pour s'assembler avec un écrou tournant sur un compteur d'eau ou de gaz. Le filetage ISO 228-1 (BSPP) à pas gaz cylindrique est le standard utilisé dans les installations domestiques françaises pour les raccordements de compteurs.
Il permet un démontage aisé du compteur pour entretien ou remplacement, sans avoir à démonter l'ensemble de la tuyauterie. L'étanchéité est assurée par le joint plat serré entre les deux demi-raccords.
Caractéristiques Techniques
| Matériau | Laiton CW617N - 4MS |
| Coloris | Laiton doré |
| Pression nominale | PN 16 bar |
| Norme de filetage | ISO 228-1 - BSPP Gaz (filetage cylindrique) |
| Étanchéité | Par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Portées de joint | Plates et larges sur embouts mâle et femelle |
| Forme | Hexagonal avec portée plate |
| Genre | Voir combinaisons disponibles (entrée/sortie) |
| Norme raccordement | ISO 228-1 (BSPP, pas gaz cylindrique) |
| Joint | Portée plate (joint non fourni) |
| Fluides compatibles | Eau potable, eau glycolée, fluides compatibles |
| Température | Selon le type d'étanchéité choisi |
| Utilisation | Adduction d'eau potable, plomberie générale, CVC |
Conditions d'Utilisation et Installation
- Pression de service : PN 16 bar
- Température : Selon le type d'étanchéité choisi
- Fluides : Eau potable, eau glycolée, fluides compatibles
- Installation : Appliquer un couple de serrage modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Certifications et Conformité
- Eau potable : Conforme à l'arrêté du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conforme aux exigences 4MS — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.
Applications et Conseils de Pose
Utilisations
- Raccordement de compteurs : montage et démontage de compteurs d'eau et de gaz
- Plomberie domestique : raccordement d'installations eau chaude et froide
- Plomberie industrielle : installations conformes PN 16 bar
Conseils de pose
- Utilisez du ruban PTFE (téflon) ou de la filasse pour assurer l'étanchéité sur les filetages mâles
- Pour les portées de joint plates, utilisez un joint plat d'épaisseur minimale 1 mm
- Serrez à la clé plate ou clé à molette — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de serrage modéré — un serrage excessif peut endommager le filetage
Dessin Technique
Dimensions (mm)
Toutes les cotes sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 11 | 22 | 9.5 | 10 | 7 | 15 | 23 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 15 | 29 | 10.5 | 13 | 10 | 19 | 29 |
| 3/4" | 20x27 | 3/4" | 20x27 | 15 | 28.5 | 10.5 | 13 | 10.5 | 19 | 31 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 20 | 27 | 12.5 | 12 | 10 | 24 | 36 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 26 | 32 | 13.5 | 14 | 12 | 30 | 45 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 34 | 35 | 15 | 15 | 14 | 39 | 52 |
| 1"1/2 | 40x49 | 2" | 50x60 | 40 | 41 | 16.5 | 17 | 17 | 45 | 64 |
| 2" | 50x60 | 2"1/2 | 66x76 | 51 | 44 | 18 | 19 | 18 | 56 | 80.5 |
Combinaisons de Tailles Disponibles
Ce demi-raccord union permet de passer d'un diamètre à un autre. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons disponibles.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 3/4'' | 3/4'' | 20x27 > 20x27 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
| 2'' | 2''1/2 | 50x60 > 66x76 |
L'aspect de la pièce peut varier selon le lot en stock (voir photos). Contactez-nous pour confirmation.
Paiement & Sécurité
Méthode de Paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer vos informations de carte bancaire.
