Manchon réduit F/F laiton
Manchon réduit F/F laiton - 1/4'' > 1/8'' est en rupture de stock et sera expédié dès qu'il sera de retour en stock.
Expédition et Livraison
Expédition et Livraison
| Type de produit | Mode de livraison | Délai de préparation | Délai transport | Délai de Livraison |
|---|---|---|---|---|
| Toutes pièces | Relais | 0 à 3 jours | 1 à 2 jours | 1 à 5 jours |
| Toutes pièces | Domicile | 0 à 3 jours | 1 à 2 jours | 1 à 5 jours |
| Tubes > 90cm | Domicile | 0 à 3 jours | 1 à 2 jours | 1 à 5 jours |
| Tubes > 200cm | Domicile | 0 à 3 jours | 1 à 2 jours | 1 à 5 jours |
| Produits assemblés | Domicile et Relais | 0 à 5 jours | 1 à 2 jours | 1 à 7 jours |
* Les tubes de plus de 90cm ne peuvent pas faire l'objet d'une livraison en Relais
La livraison est offerte dès 100€ d'achat en Relais et 200€ d'achat à Domicile
Pour une confirmation de délai sur des éléments particuliers, n'hésitez pas à nous adresser un message
Manchon réduit F/F en laiton à visser pour raccorder deux tubes filetés mâles de diamètres différents. Ses deux côtés taraudés (femelles) de tailles différentes assurent la transition entre deux sections de canalisation. Norme ISO 228-1 BSPP.
Description du Manchon Réduit F/F en Laiton
Ce manchon réduit connecte deux éléments mâles de diamètres différents. Il permet de passer d'un diamètre supérieur à un diamètre inférieur (ou inversement) tout en maintenant la continuité du circuit. Indispensable lors des modifications de réseau ou de la connexion d'équipements de tailles différentes.
Montage sans soudure. Disponible dans de nombreuses combinaisons de tailles pour répondre à tous les besoins de réduction de diamètre en plomberie et en décoration.
Caractéristiques Techniques
| Matériau | Laiton CW617N - 4MS |
| Coloris | Laiton doré |
| Pression nominale | PN 16 bar |
| Norme de filetage | ISO 228-1 - BSPP Gaz (filetage cylindrique) |
| Étanchéité | Par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Portées de joint | Plates et larges sur embouts mâle et femelle |
| Forme | 6 pans (vissage à la clé) |
| Genre | Femelle / Femelle (taraudé des deux côtés, diamètres différents) |
| Fluides compatibles | Eau potable, eau glycolée, fluides compatibles |
| Température | Selon le type d'étanchéité choisi |
| Utilisation | Adduction d'eau potable, plomberie générale, CVC |
Conditions d'Utilisation et Installation
- Pression de service : PN 16 bar
- Température : Selon le type d'étanchéité choisi
- Fluides : Eau potable, eau glycolée, fluides compatibles
- Installation : Appliquer un couple de serrage modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Certifications et Conformité
- Eau potable : Conforme à l'arrêté du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conforme aux exigences 4MS — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.
Applications et Conseils de Pose
Utilisations
- Plomberie domestique : raccordement d'installations eau chaude et froide
- Plomberie industrielle : installations conformes PN 16 bar
- Décoration intérieure : création de luminaires, étagères, porte-serviettes en laiton apparent
- DIY et bricolage créatif : projets sur mesure avec raccords à visser
Conseils de pose
- Utilisez du ruban PTFE (téflon) ou de la filasse pour assurer l'étanchéité sur les filetages mâles
- Pour les portées de joint plates, utilisez un joint plat d'épaisseur minimale 1 mm
- Serrez à la clé plate ou clé à molette — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de serrage modéré — un serrage excessif peut endommager le filetage
Dessin Technique
Dimensions (mm)
Toutes les cotes sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 20.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 11 | 10 | 23 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 13 | 10 | 25.5 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 13 | 11 | 26.5 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 14 | 11 | 27.5 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 25 | 14 | 13 | 29.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 25 | 15.5 | 13 | 31.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 15.5 | 14 | 32.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 39 | 17 | 15.5 | 35.5 |
Combinaisons de Tailles Disponibles
Ce manchon réduit permet de passer d'un diamètre à un autre. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons disponibles.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 1/4'' | 1/8'' | 8x13 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/8'' | 12x17 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/4'' | 12x17 > 8x13 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 1/2'' | 3/8'' | 15x21 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/4'' | 20x27 > 8x13 |
| 3/4'' | 3/8'' | 20x27 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 1'' | 1/2'' | 26x34 > 15x21 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 3/4'' | 33x42 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1'' | 40x49 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
L'aspect de la pièce peut varier selon le lot en stock (voir photos). Contactez-nous pour confirmation.
Paiement & Sécurité
Méthode de Paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer vos informations de carte bancaire.



